沪深股通|金辰股份7月4日获外资卖出0.06%股份 环球热资讯
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,金辰股份(603396)获外资卖出7.05万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有金辰股份137.51万股,占流通股1.19%,累计持股成本65.00元,持股盈利1.23%。
金辰股份最近5个交易日上涨4.74%,陆股通累计净买入53.59万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价65.27元;最近20个交易日上涨5.55%,陆股通累计净买入43.0万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价61.48元;最近60个交易日下跌5.83%,陆股通累计净买入114.43万股,占流通盘0.99%,区间平均买入价64.52元。
金辰股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 137.51万 | 1.19 | -463.61万 | -7.05万 | 65.00 |
2023-7-3 | 144.56万 | 1.25 | 403.08万 | 6.09万 | 65.04 |
2023-6-30 | 138.48万 | 1.19 | 1101.68万 | 16.72万 | 64.99 |
2023-6-29 | 121.76万 | 1.05 | 2223.16万 | 33.89万 | 64.86 |
2023-6-28 | 87.87万 | 0.76 | 248.51万 | 3.95万 | 64.58 |
2023-6-27 | 83.92万 | 0.72 | -509.25万 | -8.05万 | 64.65 |
2023-6-26 | 91.97万 | 0.79 | 1112.33万 | 17.97万 | 64.53 |
2023-6-21 | 74.0万 | 0.64 | 156.35万 | 2.46万 | 65.17 |
2023-6-20 | 71.54万 | 0.62 | 529.6万 | 8.28万 | 65.22 |
2023-6-19 | 63.26万 | 0.55 | 240.61万 | 3.83万 | 65.39 |
标签: