风光股份接待中金公司等多家机构调研-实时
风光股份2月4日发布消息,2月3日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 李大双,证券事务代表 刘学霖,接待地点风光股份会议室。
(资料图)
调研主要内容
问题1:22年产能利用率及抗氧剂订单情况?对23年的展望? 答:22年全年满负荷生产,目前在手订单大概有4亿。榆林项目三乙基铝和烷基酚试生产时间排在前期,抗氧剂和催化剂开车时间排在其后。 问题2:复配抗氧剂为什么利润率比单剂的略低? 答:整个集成助剂的毛利分成两块,一部分是自产的,另外一部分是…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东方证券 | 证券公司 | 袁帅 |
2 | 广发证券 | 证券公司 | 郭齐坤 |
3 | 东北证券 | 证券公司 | 伍豪 |
4 | 富安达基金 | 基金管理公司 | 栾庆帅 |
5 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 赵启超 |
6 | 广发资管 | 资产管理公司 | 孙国盟 |
7 | 东北自营 | 证券公司 | 冯先涛 |
8 | 敦和资产 | 资产管理公司 | 梁作强 |
9 | 歌斐资产 | 资产管理公司 | 周烨 |
10 | Golden Nest Capital | 其它 | Frank Fan |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,风光股份近一年共接待57家机构97次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-08-31 | 22 | 0.40 | 8.69 | -4.98 | 1.26 | 9.27 | -3.71 |
2022-08-26 | 35 | -0.73 | -7.43 | -5.09 | -0.29 | -5.39 | -4.75 |
2022-07-18 | 1 | 2.30 | -1.86 | 0.09 | 2.85 | 0.00 | 2.51 |
2022-07-14 | 2 | 2.23 | 12.40 | 12.70 | 3.93 | 14.39 | 14.93 |
2022-06-01 | 34 | 0.97 | 1.48 | 3.05 | 0.81 | -0.79 | -1.04 |
2022-04-27 | 1 | -3.82 | 4.12 | 7.39 | -4.48 | 4.59 | 5.83 |
2022-03-09 | 1 | 0.90 | -9.99 | -5.25 | -0.67 | -8.32 | -6.44 |
2022-02-18 | 1 | 0.54 | -1.01 | 2.19 | 0.90 | 0.66 | 5.51 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月4日,伟星股份、博腾股份、上海港湾等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002003 | 伟星股份 | 25 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-03 |
300363 | 博腾股份 | 15 | 特定对象调研 | 2023-02-03 |
605598 | 上海港湾 | 6 | 特定对象调研 | 2023-02-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 风光股份,机构调研